Основна школа "Петефи Шандор"
| Датум | Предмет | Такмичење | Ниво | Име ученика | Одељење | Резултат | Ментор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.01.25. | Техника и технологија | Hajómodellezés | општински ниво | Juhász Tamara | 6. разред | 1. место | Arnold Róbert |
| 2025.01.25. | Техника и технологија | Hajómodellezés | општински ниво | Celva Ramóna | 8. разред | 2. место | Arnold Róbert |
| 2025.01.25. | Техника и технологија | Hajómodellezés | општински ниво | Kovács Viktória | 8. разред | 3. место | Arnold Róbert |
| 2025.02.26. | Информатика и рачунарство | Dron verseny (Rotary) | покрајински ниво | Lapu Alex, Sebők Olivér, Deak Denisz, Badinszki Alex | 6. разред, 8. разред, 5. разред | Специјална награда | Arnold Róbert |
| 2025.02.26. | Информатика и рачунарство | Mbot2 verseny (Rotary) | покрајински ниво | Varga Alexa, Bíró Zsombor, Balla Dávid | 5. разред, 6. разред, 8. разред, 4. разред | Специјална награда | Arnold Róbert |
| 2025.03.22. | Техника и технологија | Hajómodellezés | окружни ниво | Juhász Tamara | 6. разред | 1. место | Arnold Róbert |
| 2025.03.26. | Физичко и здравствено васпитање | Városi futball | општински ниво | Vass Zsófia, Cunkam Simo Alex, Losonc Ede, Tóth Teodor, Berényi Bendegúz, Mészáros Keceli Sztefán, Szalai Botond, Fábián Balázs, Újvári Dávid, Tilinkó Márk. | 5. разред, 6. разред, 7. разред, 8. разред, 2. разред | Учешће | Nikolić Danilo |
| 2025.04.02. | Немачки језик | Olvasás és diktát | остало | Újhelyi Mia | 5. разред | 1. место | Kohajda Gizella |
| 2025.04.02. | Немачки језик | Olvasás és diktát | остало | Szécsi Alexandra | 6. разред | Учешће | Kohajda Gizella |
| 2025.04.02. | Немачки језик | Olvasás és diktát | остало | Katona Réka | 7. разред | Учешће | Kohajda Gizella |
| 2024.11.25. | Математика | Zrinyi Ilona matematika verseny | школски ниво | Lapu Alex | 5. разред | Учешће | Tóth Gabriella |
| 2024.11.25. | Математика | Zrinyi Ilona matematika verseny | школски ниво | Sebők Olivár | 5. разред | 1. место | Tóth Gabriella |
| 2024.11.25. | Математика | Zrinyi Ilona matematika verseny | школски ниво | Sövény Zolna | 5. разред | Похвала | Tóth Gabriella |
| 2024.11.25. | Математика | Zrinyi Ilona matematika verseny | школски ниво | Deák Denisz | 6. разред | 3. место | Tóth Gabriella |
| 2024.11.25. | Математика | Zrinyi Ilona matematika verseny | школски ниво | Katona Réka | 7. разред | 3. место | Tóth Gabriella |
| 2024.11.25. | Математика | Zrinyi Ilona matematika verseny | школски ниво | Erdélyi Zamúr | 7. разред | 1. место | Tóth Gabriella |
| 2024.10.28. | Физичко и здравствено васпитање | Atletika | окружни ниво | Molnár Krisztián | 7. разред | 1. место | Nikolić Danilo |
| 2025.03.27. | Физичко и здравствено васпитање | Atletika | покрајински ниво | Molnár Krisztián | 7. разред | 2. место | Nikolić Danilo |
| 2025.02.07. | Математика | Curie matematika verseny | окружни ниво | Erdélyi Zamúr | 7. разред | 1. место | Tóth Gabriella |
| 2025.02.21. | Математика | Zrinyi Ilona matematika verseny | окружни ниво | Lapu Alex | 5. разред | Учешће | Tóth Gabriella |
| 2025.02.21. | Математика | Zrinyi Ilona matematika verseny | окружни ниво | Deák Denisz | 6. разред | Учешће | Tóth Gabriella |
| 2025.02.21. | Математика | Zrinyi Ilona matematika verseny | окружни ниво | Erdélyi Zamúr | 7. разред | 1. место | Tóth Gabriella |
| 2025.02.21. | Математика | Zrinyi Ilona matematika verseny | окружни ниво | Katona Réka | 7. разред | Учешће | Tóth Gabriella |
| 2025.03.22. | Математика | Curie matematika verseny | међународни ниво | Erdélyi Zamúr | 7. разред | Похвала | Tóth Gabriella |
| 2025.03.21. | Математика | Kalmár László matematika verseny | окружни ниво | Lapu Alex | 5. разред | Учешће | Tóth Gabriella |
| 2025.03.21. | Математика | Kalmár László matematika verseny | окружни ниво | Sebők Olivár | 5. разред | Учешће | Tóth Gabriella |
| 2025.03.21. | Математика | Kalmár László matematika verseny | окружни ниво | Sövény Zolna | 5. разред | Учешће | Tóth Gabriella |
| 2025.03.21. | Математика | Kalmár László matematika verseny | окружни ниво | Deák Denisz | 6. разред | Учешће | Tóth Gabriella |
| 2025.03.21. | Математика | Kalmár László matematika verseny | окружни ниво | Katona Réka | 7. разред | Учешће | Tóth Gabriella |
| 2025.03.21. | Математика | Kalmár László matematika verseny | окружни ниво | Erdélyi Zamúr | 7. разред | Учешће | Tóth Gabriella |
| 2024.09.01. | Математика | Domonkos Bonifer matematika verseny | међународни ниво | Lapu Alex | 5. разред | Учешће | Tóth Gabriella |
| 2024.09.01. | Математика | Domonkos Bonifer matematika verseny | међународни ниво | Deák Denisz | 6. разред | Пласман даље | Tóth Gabriella |
| 2024.09.01. | Математика | Domonkos Bonifer matematika verseny | међународни ниво | Erdélyi Zamúr | 7. разред | Пласман даље | Tóth Gabriella |
| 2024.09.01. | Математика | Domonkos Bonifer matematika verseny | међународни ниво | Katona Réka | 7. разред | Учешће | Tóth Gabriella |
| 2025.04.12. | Математика | Domonkos Bonifer matematika verseny | међународни ниво | Erdélyi Zamúr | 7. разред | 1. место | Tóth Gabriella |
| 2024.06.12. | Мађарски језик и књижевност | XIX.Diákszínjátszó fesztivál | остало | Lópofa színjátszó csoport, 14 tanuló | 8. разред | Специјална награда | Pécs Blanka |
| 2024.12.07. | Мађарски језик и књижевност | Himnusz, Szózat szavalóverseny | такмичење у рецитовању | Füleki Amira | 8. разред | Учешће | Pécs Blanka |
| 2024.12.07. | Мађарски језик и књижевност | Himnusz, Szózat szavalóverseny | такмичење у рецитовању | Túrú Adrián | 8. разред | Учешће | Pécs Blanka |
| 2025.05.09. | Мађарски језик и књижевност | II. Anyanyelvem ékessége versmondó verseny | такмичење у рецитовању | Radics Zara | 5. разред | Учешће | Pécs Blanka |
| 2024.09.11. | Мађарски језик | Szűcs Imre Gyermekvers - és Prózamondó Verseny | такмичење у казивању прозе | Haskó Maja | 2. разред | Похвала | Béres Szinita |
| 2024.09.27. | Мађарски језик | Repülés a mesék szárnyán népmesék meséi mesemondó verseny | међународни ниво | Kiss Kinga | 2. разред | 2. место | Béres Szinita |
| 2024.09.27. | Мађарски језик | Repülés a mesék szárnyán népmesék meséi mesemondó verseny | међународни ниво | Bosnyák Márió | 2. разред | 3. место | Béres Szinita |
| 2024.11.29. | Мађарски језик | Bácska mesél népmesemondó verseny | такмичење у казивању бајки | Kiss Kinga | 2. разред | 1. место | Béres Szinita |
| 2024.11.29. | Мађарски језик | Bácska mesél népmesemondó verseny | такмичење у казивању бајки | Bosnyák Márió | 2. разред | 3. место | Béres Szinita |
| 2024.11.30. | Мађарски језик | Dudás Kálmán Nemzeti Vers - és Prózamondó Találkozó | такмичење у казивању прозе | Haskó Maja | 2. разред | Учешће | Béres Szinita |
| 2024.12.05. | Ликовна култура | Kolibri Családokért Egyesület rajzpályázata "Én és a Mikulás" | ликовни конкурс | Haskó Maja | 2. разред | 1. место | Béres Szinita |
| 2024.12.05. | Ликовна култура | Kolibri Családokért Egyesület rajzpályázata "Én és a Mikulás" | ликовни конкурс | Baka Dorina | 2. разред | 2. место | Béres Szinita |
| 2024.12.16. | Ликовна култура | Mézeskalács rajzpályázata "Alkoss hóembert" | ликовни конкурс | Molnár Amanda | 2. разред | Специјална награда | Béres Szinita |
| 2024.12.16. | Ликовна култура | Mézeskalács rajzpályázata "Alkoss hóembert" | ликовни конкурс | Lapu Petra | 2. разред | Специјална награда | Béres Szinita |
| 2024.12.16. | Ликовна култура | Mézeskalács rajzpályázata "Alkoss hóembert" | ликовни конкурс | Kápiszta Krisztina | 2. разред | Специјална награда | Béres Szinita |
| 2024.12.16. | Ликовна култура | Mézeskalács rajzpályázata "Alkoss hóembert" | ликовни конкурс | Deák Doroti | 2. разред | Специјална награда | Béres Szinita |
| 2024.12.16. | Ликовна култура | Mézeskalács rajzpályázata "Alkoss hóembert" | ликовни конкурс | Haskó Maja | 2. разред | Специјална награда | Béres Szinita |
| 2025.02.21. | Мађарски језик | Százszorszép Mesemondó verseny | такмичење у казивању бајки | Kiss Kinga | 2. разред | Похвала | Béres Szinita |
| 2025.02.21. | Мађарски језик | Százszorszép Mesemondó verseny | такмичење у казивању бајки | Bosnyák Márió | 2. разред | 3. место | Béres Szinita |
| 2025.02.17. | Мађарски језик | Szegedi P.S.Á.I. "Hetedhét országon túl..." járási mesemondó verseny | такмичење у казивању бајки | Kiss Kinga | 2. разред | Специјална награда | Béres Szinita |
| 2025.02.17. | Мађарски језик | Szegedi P.S.Á.I. "Hetedhét országon túl..." járási mesemondó verseny | такмичење у казивању бајки | Bosnyák Márió | 2. разред | Специјална награда | Béres Szinita |
| 2025.03.30. | Мађарски језик | AMAPED - Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesületének szervezésében: Mesemondó és Szavalóverseny | такмичење у казивању бајки | Kiss Kinga | 2. разред | Учешће | Béres Szinita |
| 2025.03.30. | Мађарски језик | AMAPED - Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesületének szervezésében: Mesemondó és Szavalóverseny | такмичење у казивању бајки | Bosnyák Márió | 2. разред | Учешће | Béres Szinita |
| 2025.03.30. | Мађарски језик | AMAPED - Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesületének szervezésében: Mesemondó és Szavalóverseny | такмичење у казивању бајки | Haskó Maja | 2. разред | Специјална награда | Béres Szinita |
| 2025.04.30. | Мађарски језик | II.Anyanyelvem ékessége versmondó verseny Mária Rádió szervezésében | такмичење у рецитовању | Kiss Kinga | 2. разред | Учешће | Béres Szinita |
| 2025.04.30. | Мађарски језик | II.Anyanyelvem ékessége versmondó verseny Mária Rádió szervezésében | такмичење у рецитовању | Haskó Maja | 2. разред | Пласман даље | Béres Szinita |
| 2025.05.24. | Мађарски језик | II.Anyanyelvem ékessége versmondó verseny Mária Rádió szervezésében | такмичење у рецитовању | Haskó Maja | 2. разред | 1. место | Béres Szinita |
| 2025.05.24. | Свет око нас | Figyelmeske közlekedési vetélkedő | општински ниво | Kocsis Ármin | 2. разред | Учешће | Béres Szinita |
| 2025.05.24. | Свет око нас | Figyelmeske közlekedési vetélkedő | општински ниво | Kiss Kinga | 2. разред | Учешће | Béres Szinita |
| 2025.05.24. | Свет око нас | Figyelmeske közlekedési vetélkedő | општински ниво | Bosnyák Márió | 2. разред | Учешће | Béres Szinita |
| 2024.11.25. | Математика | Zrinyi Ilona matematika verseny | школски ниво | Deák Doroti | 2. разред | Пласман даље | Béres Szinita |
| 2025.02.21. | Математика | Zrinyi Ilona matematika verseny | општински ниво | Deák Doroti | 2. разред | Учешће | Béres Szinita |
| 2025.05.29. | Математика | Kenguru matematika verseny | школски ниво | Baka Dorina | 2. разред | Учешће | Béres Szinita |
| 2025.05.29. | Математика | Kenguru matematika verseny | школски ниво | Veréb Levente | 2. разред | Учешће | Béres Szinita |
| 2025.05.29. | Математика | Kenguru matematika verseny | школски ниво | Deák Doroti | 2. разред | Учешће | Béres Szinita |
| 2025.05.29. | Математика | Kenguru matematika verseny | школски ниво | Katona Bence | 2. разред | Учешће | Béres Szinita |
| 2025.05.29. | Математика | Kenguru matematika verseny | школски ниво | Makar Levente | 2. разред | Учешће | Béres Szinita |
| 2025.05.29. | Математика | Kenguru matematika verseny | школски ниво | Haskó Maja | 2. разред | Учешће | Béres Szinita |
| 2025.05.26. | Мађарски језик | Olvasni jó! - Felolvasási verseny | општински ниво | Makar Levente | 2. разред | Учешће | Béres Szinita |
| 2025.05.26. | Мађарски језик | Olvasni jó! - Felolvasási verseny | општински ниво | Haskó Maja | 2. разред | Учешће | Béres Szinita |
| 2025.05.26. | Мађарски језик | Olvasni jó! - Felolvasási verseny | општински ниво | Baka Dorina | 2. разред | Учешће | Béres Szinita |
| 2025.05.14. | Мађарски језик | XIV. "Dunán innen - Tisztán túl" népművészeti tehetségkutató verseny | међународни ниво | Kiss Kinga | 2. разред | 3. место | Béres Szinita |
| 2025.05.14. | Мађарски језик | XIV. "Dunán innen - Tisztán túl" népművészeti tehetségkutató verseny | међународни ниво | Bosnyák Márió | 2. разред | 2. место | Béres Szinita |
| 2024.12.07. | Предузетништво | Vállalkozz okosan diákverseny | међународни ниво | Mészáros Anissza, Celva Ramóna, Fodor Mirella, Erdélyi Zamúr | 8. разред, 7. разред | 1. место | Szebenyi Boglárka |
| 2025.05.10. | Ликовна култура | Általános iskolások művészeti vetélkedője | општински ниво | Mészáros Anissza | 7. разред | 1. место | Szebenyi Boglárka |
| 2025.03.21. | Ликовна култура | Tervezz egy dobozt, ami mindenkinek tetszeni fog | ликовни конкурс | Kis Kitty | 5. разред | Учешће | Szebenyi Boglárka |
| 2025.03.21. | Ликовна култура | Tervezz egy dobozt, ami mindenkinek tetszeni fog | ликовни конкурс | Celva Ramóna | 8. разред | Специјална награда | Szebenyi Boglárka |
| 2025.03.14. | Ликовна култура | Magyar vagyok-Határtalanul | међународни ниво | Celva Ramóna | 8. разред | Специјална награда | Szebenyi Boglárka |
| 2025.03.07. | Ликовна култура | Van, akinek szemét,van, akinek virág-Virágkompozíció | ликовни конкурс | Celva Ramóna | 8. разред | 1. место | Szebenyi Boglárka |
| 2025.03.07. | Ликовна култура | Van, akinek szemét,van, akinek virág-Virágkompozíció | ликовни конкурс | Berényi Lolitta | 8. разред | 1. место | Szebenyi Boglárka |
| 2024.12.01. | Ликовна култура | Ide süss! - mézeskalács készítő pályázat | ликовни конкурс | Kis Kitty | 5. разред | 2. место | Szebenyi Boglárka |
| 2024.12.01. | Ликовна култура | Ide süss! - mézeskalács készítő pályázat | ликовни конкурс | Celva Ramóna | 8. разред | 2. место | Szebenyi Boglárka |
| 2024.12.01. | Ликовна култура | Ide süss! - mézeskalács készítő pályázat | ликовни конкурс | Mészáros Anissza | 7. разред | 2. место | Szebenyi Boglárka |
| 2024.10.07. | Ликовна култура | Állatok világnapja | ликовни конкурс | Celva Ramóna | 8. разред | Специјална награда | Szebenyi Boglárka |
| 2024.10.07. | Ликовна култура | Állatok világnapja | ликовни конкурс | Mészáros Anissza | 7. разред | Учешће | Szebenyi Boglárka |
| 2024.09.24. | Ликовна култура | Tolkien Közössége | ликовни конкурс | Mészáros Anissza | 7. разред | 3. место | Szebenyi Boglárka |
| 2024.09.19. | Ликовна култура | Álmaim palettája | ликовни конкурс | Celva Ramóna | 7. разред | Специјална награда | Szebenyi Boglárka |
| 2025.05.01. | Математика | VII. Nemzetközi Magyar matematika verseny | међународни ниво | Sebők Olivér | 5. разред | Похвала | Tóth Gabriella |
| 2025.05.01. | Математика | VII. Nemzetközi Magyar matematika verseny | међународни ниво | Erdélyi Zamúr | 7. разред | Похвала | Tóth Gabriella |
| 2025.05.01. | Математика | VII. Nemzetközi Magyar matematika verseny | међународни ниво | Katona Réka | 7. разред | Учешће | Tóth Gabriella |
| 2025.05.29. | Математика | Kenguru matematika verseny | школски ниво | Veréb Enikő | 5. разред | Учешће | Tóth Gabriella |
| 2025.05.29. | Математика | Kenguru matematika verseny | школски ниво | Lapu Alex | 5. разред | Учешће | Tóth Gabriella |
| 2025.05.29. | Математика | Kenguru matematika verseny | школски ниво | Sövény Zolna | 5. разред | Учешће | Tóth Gabriella |
| 2025.05.29. | Математика | Kenguru matematika verseny | школски ниво | Sebők Olivér | 5. разред | Похвала | Tóth Gabriella |
| 2025.05.29. | Математика | Kenguru matematika verseny | школски ниво | Keceli Mészáros Stefan | 6. разред | Учешће | Tóth Gabriella |
| 2025.05.29. | Математика | Kenguru matematika verseny | школски ниво | Slehonya Tamás | 6. разред | Учешће | Tóth Gabriella |
| 2025.05.29. | Математика | Kenguru matematika verseny | школски ниво | Deák Denisz | 6. разред | Похвала | Tóth Gabriella |
| 2025.05.29. | Математика | Kenguru matematika verseny | школски ниво | Erdélyi Zamúr | 7. разред | 3. место | Tóth Gabriella |
| 2025.05.29. | Математика | Kenguru matematika verseny | школски ниво | Katona Réka | 7. разред | Учешће | Tóth Gabriella |
| 2025.05.29. | Математика | Kenguru matematika verseny | школски ниво | Fejes Dorka | 7. разред | Учешће | Tóth Gabriella |
| 2025.05.29. | Математика | Kenguru matematika verseny | школски ниво | Fábián Balázs | 7. разред | Учешће | Tóth Gabriella |
| 2025.05.29. | Математика | Kenguru matematika verseny | школски ниво | Csizmadia Fanni | 7. разред | Учешће | Tóth Gabriella |
| 2025.04.02. | Немачки језик | Olvasás és diktát | општински ниво | Sebők Olivér | 5. разред | Похвала | Virág Valentina |
| 2025.04.02. | Немачки језик | Olvasás és diktát | општински ниво | Deák Denisz | 6. разред | 2. место | Virág Valentina |
| 2025.04.02. | Немачки језик | Olvasás és diktát | општински ниво | Füleki Amira | 8. разред | 2. место | Virág Valentina |
| 2024.10.04. | Ликовна култура | Szabadka Város - Állatok világnapja | ликовни конкурс | Lapu Alex | 5. разред | Учешће | Tornai Rózsika |
| 2024.10.04. | Ликовна култура | Szabadka Város - Állatok világnapja | ликовни конкурс | Kovács Lillien | 5. разред | Учешће | Tornai Rózsika |
| 2024.10.04. | Ликовна култура | Szabadka Város - Állatok világnapja | ликовни конкурс | Somogyi Dorka | 5. разред | Учешће | Tornai Rózsika |
| 2024.10.04. | Ликовна култура | Szabadka Város - Állatok világnapja | ликовни конкурс | Móra Luca | 5. разред | Учешће | Tornai Rózsika |
| 2024.10.04. | Ликовна култура | Szabadka Város - Állatok világnapja | ликовни конкурс | Molnár B. Tiffany | 5. разред | Учешће | Tornai Rózsika |
| 2024.10.04. | Ликовна култура | Szabadka Város - Állatok világnapja | ликовни конкурс | Antić Rita | 8. разред | Учешће | Tornai Rózsika |
| 2024.10.04. | Ликовна култура | Szabadka Város - Állatok világnapja | ликовни конкурс | Berényi Lolitta | 8. разред | Учешће | Tornai Rózsika |
| 2024.10.15. | Ликовна култура | Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium - Otthon | ликовни конкурс | Kis Kitty | 5. разред | Учешће | Tornai Rózsika |
| 2024.10.15. | Ликовна култура | Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium - Otthon | ликовни конкурс | Berényi Lolitta | 8. разред | Учешће | Tornai Rózsika |
| 2024.11.19. | Ликовна култура | Palicsi Művelődési Egyesület - karácsonyi képeslapok | ликовни конкурс | Kis Kitty | 5. разред | Учешће | Tornai Rózsika |
| 2024.11.19. | Ликовна култура | Palicsi Művelődési Egyesület - karácsonyi képeslapok | ликовни конкурс | Lapu Alex | 5. разред | Учешће | Tornai Rózsika |
| 2024.11.19. | Ликовна култура | Palicsi Művelődési Egyesület - karácsonyi képeslapok | ликовни конкурс | Sebők Olivér | 5. разред | Учешће | Tornai Rózsika |
| 2024.11.19. | Ликовна култура | Palicsi Művelődési Egyesület - karácsonyi képeslapok | ликовни конкурс | Keceli M. Stefan | 5. разред | Учешће | Tornai Rózsika |
| 2024.11.19. | Ликовна култура | Palicsi Művelődési Egyesület - karácsonyi képeslapok | ликовни конкурс | Lackó Réka | 7. разред | Учешће | Tornai Rózsika |
| 2024.11.19. | Ликовна култура | Rózsa Sándor Hajdújárás Civil Szervezet - karácsonyi történetek | ликовни конкурс | Sövény Zolna | 5. разред | 1. место | Tornai Rózsika |
| 2024.11.19. | Ликовна култура | Rózsa Sándor Hajdújárás Civil Szervezet - karácsonyi történetek | ликовни конкурс | Kovács Lillien | 5. разред | Учешће | Tornai Rózsika |
| 2024.11.19. | Ликовна култура | Rózsa Sándor Hajdújárás Civil Szervezet - karácsonyi történetek | ликовни конкурс | Lapu Alex | 5. разред | Учешће | Tornai Rózsika |
| 2024.11.19. | Ликовна култура | Rózsa Sándor Hajdújárás Civil Szervezet - karácsonyi történetek | ликовни конкурс | Szebenyi Levente | 5. разред | Учешће | Tornai Rózsika |
| 2024.11.19. | Ликовна култура | Rózsa Sándor Hajdújárás Civil Szervezet - karácsonyi történetek | ликовни конкурс | Somogyi Noémi | 5. разред | Учешће | Tornai Rózsika |
| 2024.11.19. | Ликовна култура | Rózsa Sándor Hajdújárás Civil Szervezet - karácsonyi történetek | ликовни конкурс | Molnár B. Tiffany | 5. разред | Учешће | Tornai Rózsika |
| 2024.11.19. | Ликовна култура | Rózsa Sándor Hajdújárás Civil Szervezet - karácsonyi történetek | ликовни конкурс | Berényi Bendegúz | 5. разред | Учешће | Tornai Rózsika |
| 2024.11.19. | Ликовна култура | Rózsa Sándor Hajdújárás Civil Szervezet - karácsonyi történetek | ликовни конкурс | Berényi Lollita | 8. разред | Учешће | Tornai Rózsika |
| 2024.12.19. | Ликовна култура | Paulinium - Karácsonyi képeslap | ликовни конкурс | Sövény Zolna | 5. разред | 3. место | Tornai Rózsika |
| 2024.12.19. | Ликовна култура | Paulinium - Karácsonyi képeslap | ликовни конкурс | Somogyi Dorka | 5. разред | Учешће | Tornai Rózsika |
| 2024.12.19. | Ликовна култура | Paulinium - Karácsonyi képeslap | ликовни конкурс | Berényi Lolitta | 8. разред | Учешће | Tornai Rózsika |
| 2025.03.14. | Ликовна култура | Magyar vagyok-Határtalanul | ликовни конкурс | Berényi Lolitta | 8. разред | Специјална награда | Tornai Rózsika |
| 2025.03.15. | Ликовна култура | II. Rákóczi Ferenc hagyatéka | ликовни конкурс | Berényi Lolitta | 8. разред | Учешће | Tornai Rózsika |
| 2025.04.15. | Ликовна култура | Romániai Oktatási és Kultúrális Minisztérium - Fantáziamadár | ликовни конкурс | Berényi Lolitta | 8. разред | 2. место | Tornai Rózsika |
| 2025.04.15. | Ликовна култура | Romániai Oktatási és Kultúrális Minisztérium - Fantáziamadár | ликовни конкурс | Sebők Olivér | 5. разред | Учешће | Tornai Rózsika |
| 2025.04.15. | Ликовна култура | Romániai Oktatási és Kultúrális Minisztérium - Fantáziamadár | ликовни конкурс | Tóth Martin | 5. разред | Учешће | Tornai Rózsika |
| 2025.04.15. | Ликовна култура | Romániai Oktatási és Kultúrális Minisztérium - Fantáziamadár | ликовни конкурс | Keceli M. Stefan | 5. разред | Учешће | Tornai Rózsika |
| 2025.04.20. | Ликовна култура | Vajdasági Gyermek Ifjúsági Képzőművészeti Nevelési Központ - 33. Szent Száva és a mi korunk | ликовни конкурс | Berényi Lolitta | 8. разред | Учешће | Tornai Rózsika |
| 2025.04.26. | Ликовна култура | Szent Antal Plébánia - Benne még sohasem csalódtam | ликовни конкурс | Krizstin Dobó Rebeka | 8. разред | Похвала | Tornai Rózsika |
| 2025.04.26. | Ликовна култура | Szent Antal Plébánia - Benne még sohasem csalódtam | ликовни конкурс | Berényi Lolitta | 8. разред | Похвала | Tornai Rózsika |
| 2025.04.26. | Ликовна култура | Szent Antal Plébánia - Benne még sohasem csalódtam | ликовни конкурс | Szebenyi Antónia | 8. разред | Похвала | Tornai Rózsika |
| 2025.04.26. | Ликовна култура | Szent Antal Plébánia - Benne még sohasem csalódtam | ликовни конкурс | Fodor Mirella | 8. разред | Похвала | Tornai Rózsika |
| 2025.04.26. | Ликовна култура | Szent Antal Plébánia - Benne még sohasem csalódtam | ликовни конкурс | Ábrahám Liána | 6. разред | Похвала | Tornai Rózsika |
| 2025.04.26. | Ликовна култура | Szent Antal Plébánia - Benne még sohasem csalódtam | ликовни конкурс | Telek Leon | 6. разред | Похвала | Tornai Rózsika |
| 2025.04.26. | Ликовна култура | Szent Antal Plébánia - Benne még sohasem csalódtam | ликовни конкурс | Kovács Lilien | 5. разред | Похвала | Tornai Rózsika |
| 2025.04.26. | Ликовна култура | Szent Antal Plébánia - Benne még sohasem csalódtam | ликовни конкурс | Vojnić Z. Dianna | 5. разред | Похвала | Tornai Rózsika |
| 2025.04.26. | Ликовна култура | Szent Antal Plébánia - Benne még sohasem csalódtam | ликовни конкурс | Radics Kinga | 5. разред | Похвала | Tornai Rózsika |
| 2025.04.26. | Ликовна култура | Szent Antal Plébánia - Benne még sohasem csalódtam | ликовни конкурс | Varga Lorina | 5. разред | Похвала | Tornai Rózsika |
| 2025.04.26. | Ликовна култура | Szent Antal Plébánia - Benne még sohasem csalódtam | ликовни конкурс | Somogyi Dorka | 5. разред | Похвала | Tornai Rózsika |
| 2025.04.26. | Ликовна култура | Szent Antal Plébánia - Benne még sohasem csalódtam | ликовни конкурс | Német Maja | 5. разред | Похвала | Tornai Rózsika |
| 2025.04.26. | Ликовна култура | Szent Antal Plébánia - Benne még sohasem csalódtam | ликовни конкурс | Slehonya Tamás | 5. разред | Похвала | Tornai Rózsika |
| 2025.04.26. | Ликовна култура | Szent Antal Plébánia - Benne még sohasem csalódtam | ликовни конкурс | Tóth Martin | 5. разред | Похвала | Tornai Rózsika |
| 2025.05.09. | Ликовна култура | Általános iskolások művészeti vetélkedője | општински ниво | Sövény Zolna | 5. разред | Учешће | Tornai Rózsika |
| 2025.05.09. | Ликовна култура | Általános iskolások művészeti vetélkedője | општински ниво | Varga Lorina | 5. разред | Учешће | Tornai Rózsika |
| 2025.05.09. | Ликовна култура | Általános iskolások művészeti vetélkedője | општински ниво | Lackó Réka | 7. разред | Учешће | Tornai Rózsika |
| 2025.05.09. | Ликовна култура | Általános iskolások művészeti vetélkedője | општински ниво | Molnár B. Tiffany | 5. разред | Учешће | Tornai Rózsika |
| 2025.05.19. | Ликовна култура | Palicsi Művelődési Egyesület - Palics | ликовни конкурс | Somogyi Dorka | 5. разред | 1. место | Tornai Rózsika |
| 2025.05.19. | Ликовна култура | Palicsi Művelődési Egyesület - Palics | ликовни конкурс | Lackó Réka | 7. разред | 3. место | Tornai Rózsika |
| 2025.05.19. | Ликовна култура | Palicsi Művelődési Egyesület - Palics | ликовни конкурс | Berényi Lolitta | 8. разред | 1. место | Tornai Rózsika |
| 2025.06.10. | Ликовна култура | VMPE Kaptár | ликовни конкурс | Juhász Teodóra | 7. разред | 1. место | Tornai Rózsika |
| 2025.06.10. | Ликовна култура | VMPE Kaptár | ликовни конкурс | Bosnyák Antónia | 5. разред | 2. место | Tornai Rózsika |
| 2025.06.10. | Ликовна култура | VMPE Kaptár | ликовни конкурс | Móra Luca | 5. разред | Учешће | Tornai Rózsika |
| 2025.06.10. | Ликовна култура | VMPE Kaptár | ликовни конкурс | Krisztin D. Zsüliett | 5. разред | Учешће | Tornai Rózsika |
| 2025.06.10. | Ликовна култура | VMPE Kaptár | ликовни конкурс | Szécsi Alexandra | 6. разред | Учешће | Tornai Rózsika |
| 2025.06.10. | Ликовна култура | VMPE Kaptár | ликовни конкурс | Sövény Zolna | 5. разред | Учешће | Tornai Rózsika |
| 2025.06.10. | Ликовна култура | VMPE Kaptár | ликовни конкурс | Slehonya Tamás | 5. разред | Учешће | Tornai Rózsika |
| 2025.06.10. | Ликовна култура | VMPE Kaptár | ликовни конкурс | Veréb Enikő | 5. разред | Учешће | Tornai Rózsika |
| 2025.06.24. | Ликовна култура | Szabadkai Egyházmegye Hitoktatási Irodája - Jóakarat minden lélekben | ликовни конкурс | Német Maja | 5. разред | 2. место | Tornai Rózsika |
| 2025.06.24. | Ликовна култура | Szabadkai Egyházmegye Hitoktatási Irodája - Jóakarat minden lélekben | ликовни конкурс | Veréb Enikő | 5. разред | 3. место | Tornai Rózsika |
| 2025.06.24. | Ликовна култура | Szabadkai Egyházmegye Hitoktatási Irodája - Jóakarat minden lélekben | ликовни конкурс | Móra Luca | 5. разред | Учешће | Tornai Rózsika |
| 2025.06.24. | Ликовна култура | Szabadkai Egyházmegye Hitoktatási Irodája - Jóakarat minden lélekben | ликовни конкурс | Szécsi Alexandra | 6. разред | Учешће | Tornai Rózsika |
| 2025.06.24. | Ликовна култура | Szabadkai Egyházmegye Hitoktatási Irodája - Jóakarat minden lélekben | ликовни конкурс | Ilić Natasa | 6. разред | Учешће | Tornai Rózsika |
| 2025.04.02. | Ликовна култура | Mesélő Népkör rajz, meseíró és animációs pályázat | ликовни конкурс | Telek Viktória | 3. разред | Учешће | Szegi Laura |
